서울 본사
02-2082-5420
항목 | 내용 | 시험방법 |
---|---|---|
사이즈 | Width 100 ~ 630 mm | ESQ-517-23 |
Length 100 ~ 630 mm | ||
Thickness 30 mm | ||
셀 사이즈 | ESQ-517-23 | ESQ-517-23 |
차폐율 | < -70 dB (@100KHz ~ 67GHz) | IEEE-Std-299 |
소재 | 알루미늄 | |
옵션 | Ni, Cr3+ plating |
쉴드챔버, 쉴드박스 등에 설치하여 노이즈 유출입을 차단하며, 환기 성능이 우수함.
번호 | 내 용 | 예 시 |
---|---|---|
(1) | 제품 분류 | HC (Honeycomb) |
(2) | 재질 | T: Tin plated Steel S: Stainless steel B: Brass A: Aluminum |
(3) | 두께 (T) | 254: 25.4mm (1 inch) |
(4) | 홀 사이즈 | 047: 4.7mm |
(5) | LF | Lead-free |
자료가 없습니다.