서울 본사
02-2082-5420
품번 | 기재 | 표면색상 | 두께[mm | 점착력 [gf/ 25mm] ASTM D 3330 | 표면저항 [Ω/□] MIL-STD-83528C | 난연성 |
---|---|---|---|---|---|---|
T3186 | Cu/Ni plated PET ripstop woven | Gray | 0.11±0.01 | > 1100 | < 0.10 | UL510 * |
T3185 | Cu/Ni plated PET ripstop woven | Gray | 0.11±0.01 | > 1100 | < 0.10 | UL510 * |
T3181 | Cu/Ni plated PET ripstop woven | Gray | 0.11±0.01 | > 900 | < 0.10 | UL510 ** |
T214 | Cu/Ni plated PET taffeta woven | Gray | 0.11±0.01 | > 700 | < 0.10 | UL510 ** |
T2142 | Cu/Ni plated PET taffeta woven | Gray | 0.10±0.01 | > 1000 | < 0.10 | - |
T1216 | Cu/Ni plated PET ripstop woven | Gray | 0.05±0.01 | > 1000 | < 0.10 | - |
T1256 | Cu/Ni plated PET taffeta woven | Gray | 0.07±0.01 | > 1000 | < 0.10 | - |
T233 | Cu/Ni plated PET taffeta woven | Gray | 0.145±0.015 | > 1000 | < 0.10 | - |
T200 | Cu/Ni plated PET ripstop woven | Gray | 0.11±0.01 | > 1000 | < 0.10 | - |
T217 | Cu/Ni plated PET ripstop woven | Gray | 0.11±0.01 | > 900 | < 0.10 | - |
T221 | Cu/Ni plated PET taffeta woven | Gray | 0.11±0.01 | > 800 | < 0.10 | - |
T2301 | Cu/Ni plated PET taffeta woven | Black | 0.11±0.01 | > 1000 | < 0.10 | - |
※ 표준사이즈 : 폭 25mm, 50mm (최소 5mm), 길이 25M, 50M / * Halogen Free / ** 다이옥신 불검출
품번 | 기재 | 표면색상 | 두께[mm | 점착력 [gf/ 25mm] ASTM D 3330 | 표면저항 [Ω/□] MIL-STD-83528C | 난연성 |
---|---|---|---|---|---|---|
T222 | Cu/Ni plated PET mesh woven | Gray | 0.11±0.01 | > 1100 | < 0.10 | - |
T224 | Cu/Ni plated PET mesh woven | Gray | 0.11±0.01 | > 800 | < 0.10 | UL510 상당* |
T2122 | Cu/Ni plated PET taffeta woven | Gray | 0.13±0.01 | > 800 | < 0.10 | UL510 상당* |
T1218 | Cu/Ni plated PET ripstop woven | Gray | 0.06±0.01 | > 1000 | < 0.10 | - |
T1211 | Cu/Ni plated PET taffeta woven | Gray | 0.08±0.01 | > 1000 | < 0.10 | - |
T252 | Cu/Ni plated PET non- woven | Gray | 0.05±0.01 | > 1000 | < 0.10 | - |
※ 표준사이즈 : 폭 25mm, 50mm (최소 1.5mm), 길이 25M, 50M / * Halogen Free
품번 | 기재 | 표면색상 | 두께[mm | 점착력 [gf/ 25mm] ASTM D 3330 | 표면저항 [Ω/□] MIL-STD-83528C | 난연성 |
---|---|---|---|---|---|---|
T276 | Copper foil | Gray | 0.07±0.01 | > 1000 | < 0.50 | - |
T2801 | Aluminum foil | Gray | 0.07±0.01 | > 1100 | < 0.50 | - |
T262 | Embossed copper foil | Gray | 0.095±0.01 | > 800 | < 0.50 | - |
T283 | Embossed aluminum foil | Gray | 0.095±0.01 | > 800 | < 0.50 | - |
T3081 | PET film laminated aluminum foil | Gray | 0.07±0.01 | > 1000 | < 0.50 | - |
※ 표준사이즈 : 폭 25mm, 50mm (최소 1.5mm), 길이 25M, 50M
품번 | 기재 | 표면색상 | 두께[mm | 점착력 [gf/ 25mm] ASTM D 3330 | 표면저항 [Ω/□] MIL-STD-83528C | 난연성 |
---|---|---|---|---|---|---|
T2953 | Aluminum foil | Al natural | 0.05±0.01 | > 1000 | < 0.10 | - |
※ 표준사이즈 : 폭 25mm, 50mm (최소 2mm), 길이 25M, 50M
도전성 점착 테이프를 전자 기기내 각종 전선, FFC, 외장 메탈 케이스 등에 부착하여 케이블 고정, 노이즈 차폐와 접지에 활용함.
번호 | 내 용 | 예 시 | |
---|---|---|---|
(1) | 제품 분류 | T (Tape) | |
(2) | 일련 번호 | 3166 |
자료가 없습니다.