서울 본사
02-2082-5420
항목 | 단위 | TH907S-75-15-OO-NT | TH906S-90-10-OO-NT | TH908S-85-30-OO-NT | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
두께 | mm | 0.05 ~ 0.20 | 0.10 ~ 0.20 | ||
열 전도도 | W/mK | 1.5 | 1.0 | 3.0 | ASTM D 5470 |
경도 | Shore A | 75±5 | 90±5 | 85±5 | ASTM D 2240 |
인장 강도 | kgf/㎠ | > 25 | > 50 | > 10 | ASTM D 412 |
밀도 | g/㎤ | 2.6±0.15 | 2.6±0.15 | 2.6±0.15 | ASTM D 792 |
절연파괴강도 | KV/mm | > 10 | > 10 | > 10 | ASTM D 149 |
체적저항 | Ω-㎝ | > 1*1012 | > 1*1012 | > 1*1012 | ASTM D 257 |
박형 방열 시트는 탄성과 유연성이 좋아 표면 점착 처리를 통해 타 물질(동박, 부직포 등)과 쉽게 부착(합지) 작업을 할 수 있으며, 휴대폰 등 모제품 형상에 따라 다양하게 가공이 가능하고, 밀착성이 우수하여 열전도 성능을 극대화할 수 있음.
* 사진 출처 : https://gigglehd.com/gg/mobile/4483900 / https://gigglehd.com/gg/mobile/5503136
번호 | 내 용 | 예 시 | |
---|---|---|---|
(1) | 제품 코드 | TH (Thermal Interface Material)) | |
(2) | 일련 번호 | 908 | |
(3) | 재질 | S: 실리콘 | |
(4) | 경도 | 85 | |
(5) | 열전도도 | 30: 3.0W/mK, 70: 7.0W/mK | |
(6) | 지지층 | GF: Glass Fiber PF: PET Film OO: 지지층 없음 |
PM: PET Mesh IF: Polyimid Film |
(7) | 표면 점성 | ST: 단면 점성, BT: 양면 점성, NT: 점성 없음 |