서울 본사
02-2082-5420
품번 | 색상 | 두께[mm] | 경도 | 열 전도도[W/mK] | 사용 온도[˚C] | 체적저항[Ω.m] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soft Type | TH708S-40-15-OO | Gray,White | 0.5~10 | Shore OO | 40~60 | 1.5 | -60~200 | Min.1.0x1011 |
TH709S-60-20-OO | 60~80 | 2.0 | Min.3.0x1011 | |||||
TH710S-80-30-OO | 70~90 | 3.0 | Min.3.0x1011 | |||||
TH709S-60-20-GF | 0.3~5 | 60~80 | 1.7 | Min.3.0x1011 | ||||
TH710S-80-30-GF | 70~90 | 2.5 | Min.3.0x1011 | |||||
TH710S-80-30-PM | 70~90 | 2.8 | -60~180 | Min.3.0x1011 | ||||
TH711S-20-10-PF | 0.5~8 | 2~10 | 1.0 | -60~200 | Min.1.0x1011 | |||
TH732S-20-10-OO | 20~40 | 1.0 | Min.1.0x1011 | |||||
TH714S-40-10-OO | 30~50 | 1.0 | Min.1.0x1011 | |||||
TH711S-20-10-GF | 0.3~5 | 2~10 | 1.0 | Min.1.0x1011 | ||||
TH714S-40-10-GF | 40~60 | 0.9 | Min.5.0x1011 | |||||
TH708S-40-15-GF | 50~70 | 1.3 | Min.7.0x1011 | |||||
Hard Type | TH718S-80-12-OO | Gray | 0.2,0.4,0.6 | Shore A | 75 | 1.12 | -60~180 | 3.0x1015 |
TH719S-85-17-OO | Brown | 85 | 1.7 | 2.0x1015 | ||||
TH720S-80-27-OO | Blue | 80 | 2.6 | 8.0x1014 | ||||
TH721S-50-10-OO | Black | 55 | 1.1 | 5.0x1014 | ||||
TH712S-90-09-GF | Gray | 0.18,0.23,0.30 | 90 | 0.9 | 1.0x1015 | |||
TH722S-90-16-GF | Pink | 92 | 1.5 | 1.0x1015 | ||||
TH723S-90-20-GF | Pink | 88 | 2.0 | 1.0x1015 | ||||
TH724S-90-30-GF | Blue | 85 | 2.5 | 1.0x1015 |
번호 | 내 용 | 예 시 | |
---|---|---|---|
(1) | 제품 코드 | TH (Thermal Interface Material) | |
(2) | 일련 번호 | 708 | |
(3) | 재질 | S: 실리콘 | |
(4) | 경도 | 40 | |
(5) | 열전도도 | 15: 1.5W/mK, 70: 7.0W/mK | |
(6) | 지지층 | GF: Glass Fiber PF: PET Film OO: 지지층 없음 |
PM: PET Mesh IF: Polyimid Film |
(7) | 표면 점성 | ST: 단면 점성, BT: 양면 점성, NT: 점성 없음 |
자료가 없습니다.