서울 본사
02-2082-5420
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
재질 | PU 스펀지+각종 흡수소재 | |
적용 주파수 범위 | 1GHz ~ 18GHz | |
작업 온도 | -40°C ~ 100°C | |
경도 | 40°±20° | |
셀 크기 | 10, 15, 30, 45, 60, 80 | 단위: ppi |
표준 두께 | 10, 20, 30 | 단위: mm |
표준 사이즈 | 200*300, 300*300 | 단위: mm |
* 용도에 따라 스펀지 종류, 사이즈, 두께 등 조절 가능함.
계측장비, 전자파 차폐실, 전자파 테스트 박스 등에 주로 사용
번호 | 내 용 | 예 시 |
---|---|---|
(1) | 제품 코드 | IRA |
(2) | 일련 번호 | R1 |
(3) | 두께 (H) | 030: 3mm, 100: 10mm |
(4) | 점착테이프 유무 | T: 테이프 있음 N: 테이프 없음 |
자료가 없습니다.