서울 본사
02-2082-5420
구분 | SSC 타입 | SC 타입 | 시험 방법 | |
---|---|---|---|---|
도전성 필러 | Ag/Cu | Carbon | ||
바인더 | Silicone | |||
전기적 특성 | 체적저항 (Ω·cm) | 0.02 | 7.0 | ASTM D 257 |
차폐효과 (dB) | >80 | >20 | ASTM D 4935 | |
물리적 특성 | 비중 (g/cm³) | 3.8±0.2 | 1.3±0.2 | ASTM D 792 |
경도 (Shore A) | 50~80(±5) | 60~70(±5) | ASTM D 2240 | |
인장강도 (kgf/cm²) | 30 (430psi) | >60 (850psi) | ASTM D 412 | |
인열강도 (kgf/cm) | 7 | 17 | ASTM D 6248 | |
신율 (%) | >200 | >330 | ASTM D 412 | |
사용온도 (°C) | -50~+125 | -50~+170 |
SSC(Flake) Type Silver Coated Copper
SSC(Dendrite) Type Silver Coated Copper
O-T Type
O-A Type
D-A Type
F-S Type
D-T Type
G-A Type
쉴드박스, 전자장비 등 주로 외장 케이스의 그루브에 장착하여 노이즈 차폐와 그라운드 기능을 수행함.
번호 | 내 용 | 예 시 | |
---|---|---|---|
(1) | 재료 | SSC: Silicone + Ag/Cu SSG: Silicone + Ag/Glass SSA: Silicone + Ag/Aluminium |
SNG: Silicone + Ni/Graphite SNC: Silicone + Ni + Carbon SC: Silicone + Carbon |
(2) | 일련 번호 | 235 | |
(3) | 형상(외측) | O: O 타입 D: D 타입 |
P: P 타입 F: Flat 타입 |
(4) | 내측 구조 | T: Tube 타입 S: Sheet 타입 A: All Silicone 타입 |